| Peso | Leggere |
|---|---|
| Tipo di maniglia | Plastico o metallo |
| Facile da pulire | - Sì, sì. |
| Approvato dalla FDA | - Sì, sì. |
| Capo | - Sì, sì. |
| Mettere corrosione | - Sì, sì. |
|---|---|
| Stampa | IML o stampa termica dello schermo o di trasferimento |
| Paese di origine | CINESE |
| Sgombero | Comodo becco per versare |
| Applicazione | Agricoltura, giardinaggio, agricoltura |
| Lid Type | Snap-On Lid |
|---|---|
| Payment Method | T / T And L / C |
| Shape | Round And Square |
| Decoration | IML , Thermal Transfer ,Screen Printing |
| Transparent | Yes |
| Stampa | IML o stampa termica dello schermo o di trasferimento |
|---|---|
| Capacità | 1L ~ 25L |
| Forma | Rotondo |
| Utilizzatori | Stoccaggio chimico |
| Materiale | PP |
| Materiale | Prodotti di plastica |
|---|---|
| Decorazione | IML, trasferimento termico, stampa dello schermo |
| Il logo | Come richiesto |
| Superficie | Listo. |
| Capo | Coperchio della guarnizione |
| Features | Durable, Lightweight, Easy To Clean |
|---|---|
| IML Or Thermal Transfer Or Screen Printing | |
| Application | Agriculture, Gardening, Farming |
| Usage | Fertilizer Storage And Transportation |
| Material | PP |
| Logo | As Required |
|---|---|
| Lid | Seal Lid |
| Lightweight | Yes |
| Feature | ODM/OEM |
| Surface | Smooth |
| Usage | Storage |
|---|---|
| Logo | As Required |
| Easy To Clean | Yes |
| Printing | Screen Printing/Heat Transfer/IML |
| Shape | Round |
| a prova di perdite | - Sì, sì. |
|---|---|
| Dimensione | Dimensioni diverse |
| Forma | Rotondo |
| Durabile | - Sì, sì. |
| Capacità | Varia capacità |
| Tipo di coperchio | Capo a scatto |
|---|---|
| Adatto per | Utilizzare all'interno e all'esterno |
| Superficie | Listo. |
| Pacco | Borsa di tessuto o borsa di plastica |
| Il logo | Personalizzato |